KA (2016 - 2019)
| Model | Évjárat | Motor térfogat | Üzemanyag |
|---|---|---|---|
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2012 - | ||
| RANGER | 2011 - | ||
| S-MAX/GALAXY | 2015 - | ||
| KA | 2016 - 2019 | ||
| MONDEO | 2014 - 2022 | ||
| KUGA | 2020 - | ||
| FOCUS | 2018 - | ||
| KA | 2016 - 2019 | 1.6 | |
| MONDEO | 2014 - 2022 | 1.6 | |
| KA | 2016 - 2019 | 1.5 | |
| MONDEO | 2014 - 2022 | 1.5 | |
| RANGER | 2011 - | 2.0 | |
| RANGER | 2022 - | 2.0 | |
| TRANSIT | 2014 - | 2.0 | |
| TRANSIT | 2019 - | 2.0 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2012 - | 2.0 | |
| EDGE | 2015 - | 2.0 | |
| KUGA | 2020 - | 1.5 | |
| KUGA | 2020 - | 2.0 | |
| FOCUS | 2018 - | 1.0 | |
| FOCUS | 2018 - | 1.5 | |
| FOCUS | 2018 - | 2.0 | |
| MONDEO | 2014 - 2022 | 2.0 | |
| S-MAX/GALAXY | 2015 - | 1.5 | |
| S-MAX/GALAXY | 2015 - | 2.0 | |
| KA | 2016 - 2019 | 1.0 | |
| MONDEO | 2014 - 2022 | 1.0 | |
| MONDEO | 2014 - 2022 | 1.1 | |
| MONDEO | 2014 - 2022 | 1.2 | |
| MONDEO | 2014 - 2022 | 1.3 | |
| MONDEO | 2014 - 2022 | 1.4 | |
| MONDEO | 2014 - 2022 | 1.7 | |
| MONDEO | 2014 - 2022 | 1.8 | |
| MONDEO | 2014 - 2022 | 1.9 | |
| MONDEO | 2014 - 2022 | 2.2 | |
| MONDEO | 2014 - 2022 | 2.4 | |
| RANGER | 2011 - | 1.0 | |
| RANGER | 2011 - | 1.1 | |
| RANGER | 2011 - | 1.2 | |
| RANGER | 2011 - | 1.3 | |
| RANGER | 2011 - | 1.4 | |
| RANGER | 2011 - | 1.5 | |
| RANGER | 2011 - | 1.6 | |
| RANGER | 2011 - | 1.7 | |
| RANGER | 2011 - | 1.8 | |
| RANGER | 2011 - | 1.9 | |
| RANGER | 2011 - | 2.2 | |
| RANGER | 2011 - | 2.4 | |
| FOCUS | 2018 - | 1.1 | |
| FOCUS | 2018 - | 1.2 | |
| FOCUS | 2018 - | 1.3 | |
| FOCUS | 2018 - | 1.4 | |
| FOCUS | 2018 - | 1.6 | |
| FOCUS | 2018 - | 1.7 | |
| FOCUS | 2018 - | 1.8 | |
| FOCUS | 2018 - | 1.9 | |
| FOCUS | 2018 - | 2.2 | |
| FOCUS | 2018 - | 2.4 | |
| KUGA | 2020 - | 1.0 | |
| KUGA | 2020 - | 1.1 | |
| KUGA | 2020 - | 1.2 | |
| KUGA | 2020 - | 1.3 | |
| KUGA | 2020 - | 1.4 | |
| KUGA | 2020 - | 1.6 | |
| KUGA | 2020 - | 1.7 | |
| KUGA | 2020 - | 1.8 | |
| KUGA | 2020 - | 1.9 | |
| KUGA | 2020 - | 2.2 | |
| KUGA | 2020 - | 2.4 | |
| KA | 2016 - 2019 | 1.1 | |
| KA | 2016 - 2019 | 1.2 | |
| KA | 2016 - 2019 | 1.3 | |
| KA | 2016 - 2019 | 1.4 | |
| KA | 2016 - 2019 | 1.7 | |
| KA | 2016 - 2019 | 1.8 | |
| KA | 2016 - 2019 | 1.9 | |
| KA | 2016 - 2019 | 2.0 | |
| KA | 2016 - 2019 | 2.2 | |
| KA | 2016 - 2019 | 2.4 | |
| EDGE | 2015 - | 1.0 | |
| EDGE | 2015 - | 1.1 | |
| EDGE | 2015 - | 1.2 | |
| EDGE | 2015 - | 1.3 | |
| EDGE | 2015 - | 1.4 | |
| EDGE | 2015 - | 1.5 | |
| EDGE | 2015 - | 1.6 | |
| EDGE | 2015 - | 1.7 | |
| EDGE | 2015 - | 1.8 | |
| EDGE | 2015 - | 1.9 | |
| EDGE | 2015 - | 2.2 | |
| EDGE | 2015 - | 2.4 | |
| RANGER | 2022 - | 1.0 | |
| RANGER | 2022 - | 1.1 | |
| RANGER | 2022 - | 1.2 | |
| RANGER | 2022 - | 1.3 | |
| RANGER | 2022 - | 1.4 | |
| RANGER | 2022 - | 1.5 | |
| RANGER | 2022 - | 1.6 | |
| RANGER | 2022 - | 1.7 | |
| RANGER | 2022 - | 1.8 | |
| RANGER | 2022 - | 1.9 | |
| RANGER | 2022 - | 2.2 | |
| RANGER | 2022 - | 2.4 | |
| S-MAX/GALAXY | 2015 - | 1.0 | |
| S-MAX/GALAXY | 2015 - | 1.1 | |
| S-MAX/GALAXY | 2015 - | 1.2 | |
| S-MAX/GALAXY | 2015 - | 1.3 | |
| S-MAX/GALAXY | 2015 - | 1.4 | |
| S-MAX/GALAXY | 2015 - | 1.6 | |
| S-MAX/GALAXY | 2015 - | 1.7 | |
| S-MAX/GALAXY | 2015 - | 1.8 | |
| S-MAX/GALAXY | 2015 - | 1.9 | |
| S-MAX/GALAXY | 2015 - | 2.2 | |
| S-MAX/GALAXY | 2015 - | 2.4 | |
| TRANSIT | 2014 - | 1.0 | |
| TRANSIT | 2014 - | 1.1 | |
| TRANSIT | 2014 - | 1.2 | |
| TRANSIT | 2014 - | 1.3 | |
| TRANSIT | 2014 - | 1.4 | |
| TRANSIT | 2014 - | 1.5 | |
| TRANSIT | 2014 - | 1.6 | |
| TRANSIT | 2014 - | 1.7 | |
| TRANSIT | 2014 - | 1.8 | |
| TRANSIT | 2014 - | 1.9 | |
| TRANSIT | 2014 - | 2.2 | |
| TRANSIT | 2014 - | 2.4 | |
| TRANSIT | 2019 - | 1.0 | |
| TRANSIT | 2019 - | 1.1 | |
| TRANSIT | 2019 - | 1.2 | |
| TRANSIT | 2019 - | 1.3 | |
| TRANSIT | 2019 - | 1.4 | |
| TRANSIT | 2019 - | 1.5 | |
| TRANSIT | 2019 - | 1.6 | |
| TRANSIT | 2019 - | 1.7 | |
| TRANSIT | 2019 - | 1.8 | |
| TRANSIT | 2019 - | 1.9 | |
| TRANSIT | 2019 - | 2.2 | |
| TRANSIT | 2019 - | 2.4 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2012 - | 1.0 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2012 - | 1.1 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2012 - | 1.2 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2012 - | 1.3 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2012 - | 1.4 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2012 - | 1.5 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2012 - | 1.6 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2012 - | 1.7 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2012 - | 1.8 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2012 - | 1.9 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2012 - | 2.2 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2012 - | 2.4 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2023 - | 1.0 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2023 - | 1.1 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2023 - | 1.2 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2023 - | 1.3 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2023 - | 1.4 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2023 - | 1.5 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2023 - | 1.6 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2023 - | 1.7 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2023 - | 1.8 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2023 - | 1.9 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2023 - | 2.0 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2023 - | 2.2 | |
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2023 - | 2.4 | |
| EDGE | 2015 - | ||
| RANGER | 2022 - | ||
| TRANSIT/TOURNEO CUSTOM | 2023 - | ||
| TRANSIT | 2014 - | ||
| TRANSIT | 2019 - |
Fontos! Alkatrész azonosítás alvázszám alapján: Az autóalkatrészek pontos beazonosítása kiemelten fontos a megfelelő működés és a kompatibilitás érdekében. Szeretnénk felhívni vásárlóink figyelmét, hogy az alkatrészek azonosítása kizárólag alvázszám (VIN) alapján tekinthető megbízhatónak.
Amennyiben az alkatrészt típus, évjárat vagy motorszám alapján választja, jelentősen megnő a hibás rendelés kockázata, mivel ugyanazon modellhez is többféle, egymással nem kompatibilis alkatrészváltozat létezhet.
A hibák elkerülése érdekében kérjük, minden rendelés előtt adja meg az autó alvázszámát, így szakértő csapatunk garantáltan a megfelelő alkatrészt tudja ajánlani.
Köszönjük együttműködését és megértését!